# 3M™ラッピングフィルムシリーズ 265X および 266X の表面耐熱性

**URL:** <https://forum.digikey.com/t/3m-265x-266x/61408>\
**Category:** よくある質問\
**Tags:** 3m\
**Created:** [October 23, 2025, 8:29am UTC](https://forum.digikey.com/t/3m-265x-266x/61408 "2025-10-23T08:29:10Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Tsuneharu\_Fuji](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/54ee81/32.png) [@Tsuneharu\_Fuji](https://forum.digikey.com/u/Tsuneharu_Fuji)\
**Post date:** [October 23, 2025, 8:29am UTC](https://forum.digikey.com/t/3m-265x-266x/61408/1 "2025-10-23T08:29:10Z")

</div>

[3M™](https://www.digikey.jp/ja/supplier-centers/3m)ラッピングフィルム[シリーズ 265X および 266X](https://www.digikey.jp/ja/products/filter/abrasives-and-surface-conditioning-products/948?s=N4IgjCBcoLQCxVAYygMwIYBsDOBTANCAPZQDaIAzBXBQBwiFU0CcIAugL4eEBMZlAWR4A2dhyA) の表面耐熱温度をお探しの場合は、  
メーカーからの以下の回答をご参照ください。

> 「_3Mでは研磨材の具体的な温度範囲についてお答えできません。PETフィルムのガラス転移温度（Tg）は約70～80℃のため、70～80℃以下でのご使用、または高温接触時間を最小限に抑えてご使用ください。_
> 
> _弊社は製品の耐熱性試験は行っておりません。お客様のアプリケーションへの適合性についての判断は、エンドユーザーにお任せしています。_」

> **適用品番**
>
> | DigiKey品番 | メーカー品番 |
> | --- | --- |
> | 3M15510-ND | 3MIC 3M266X TP SHEET 8.5X11" |
> | 3M162497-ND | 3MIC 3M261X SHEET 8.5X11" |
> | 3M158612-ND | 1MIC 3M262X TF SHEET 8.5X11" |
> | 3M159719-ND | 5MIC 3M261X SHEET 8.5X11" |
> | 3M158461-ND | 12MIC 3M261X SHEET 8.5X11" |
> | 1MIC3M265XTFSHEET8.5X11"-ND | 1MIC 3M265X TF SHEET 8.5X11" |
> | 3M10795-ND | 5MIC 3M261X LF AO 3MIL 5 IN |
> | 3M10796-ND | 1MIC 3M262X LF AO 3MIL TF 5 IN |
> | 3M10793-ND | 3MIC 3M261X LF AO 3MIL 5 IN |
> | 3M10794-ND | 30MIC 3M261X LF AO 3MIL 5 IN |
> | 3M10792-ND | .3MIC 3M261X LF AO 3MIL 5 IN |
> | 3M10798-ND | 1MIC 3M265X LF AO 3MIL TF 4 IN |
> | 3M10799-ND | 12MIC 3M266X LF AO 3MIL TP 4IN |
> | .3MIC3M266XTPDISC8"-ND | .3MIC 3M266X TP DISC 8" |
> | 3M10797-ND | .05MIC 3M263X LF AO 3MIL TP 5 IN |
> | 3M158837-ND | 30MIC 3M266X TP SHEET 8.5X11" |
> | 3M159744-ND | 60MIC 3M263X TP SHEET 8.5X11" |
> | 3M162797-ND | 12MIC 3M266X TP DISC 12" |
> | 3M160994-ND | 9MIC 3M261X SHEET 8.5X11" |
> | 3M158836-ND | 30MIC 3M261X SHEET 8.5X11" |
> | 3M158104-ND | .3MIC 3M261X SHEET 8.5X11" |
> | 3M159186-ND | 40MIC 3M263X TP SHEET 8.5X11" |
> | .3MIC3M268XPSASHEET8.5X11"-ND | .3MIC 3M268X PSA SHEET 8.5X11" |
> | 19-3M263X-ND | 3M263X |
> | 3M10800-ND | 9MIC 3M266X LF AO 3MIL TP 5IN |
> | 19-3M263X5"-ND | 3M263X 5" |
> | 19-3M266X4.25"-ND | 3M266X 4.25" |
> | 3M10801-ND | .3MIC 3M268X LF AO 3MIL 4IN |
> | 19-3M266X5"-ND | 3M266X 5" |
> | 19-3M266X4.125"-ND | 3M266X 4.125" |
> | 19-3M268X3M-ND | 3M268X |
> | .3MIC3M268XPSASHEET3X8"-ND | .3MIC 3M268X PSA SHEET 3X8" |
> | 12MIC3M261XDISC8"-ND | 12MIC 3M261X DISC 8" |
> | 19-3M262X-ND | 3M262X |
> | 1MIC3M262XTFDISC8"-ND | 1MIC 3M262X TF DISC 8" |
> | .05MIC3M263XTPSHEET4.5X5.5"-ND | .05MIC 3M263X TP SHEET 4.5X5.5" |
> | 3MIC3M261XDISC8"-ND | 3MIC 3M261X DISC 8" |
> | 3MIC3M266XTPDISC8"-ND | 3MIC 3M266X TP DISC 8" |
> | 1MIC3M265XTFDISC8"-ND | 1MIC 3M265X TF DISC 8" |
> | 12MIC3M266XTPDISC8"-ND | 12MIC 3M266X TP DISC 8" |
> | 9MIC3M266XTPDISC8"-ND | 9MIC 3M266X TP DISC 8" |
> | 9MIC3M261XDISC8"-ND | 9MIC 3M261X DISC 8" |
> | 12MIC3M266XTPSHEET8.5X11"-ND | 12MIC 3M266X TP SHEET 8.5X11" |
> | 40MIC3M266XTPSHEET8.5X11"-ND | 40MIC 3M266X TP SHEET 8.5X11" |
> | 9MIC3M266XTPSHEET8.5X11"-ND | 9MIC 3M266X TP SHEET 8.5X11" |
> | .3MIC3M261XDISC8"-ND | .3MIC 3M261X DISC 8" |
> | 19-3M268X-ND | 3M268X |
> | .3MIC3M268XPSADISC8"-ND | .3MIC 3M268X PSA DISC 8" |
> | 19-7100215491-ND | 7100215491 |
> | 19-3M261X9"X13"-ND | 3M261X 9"X13" |
> | 3MIC3M266XTPDISC10"-ND | 3MIC 3M266X TP DISC 10" |
> | 30MIC3M266XTPDISC10"-ND | 30MIC 3M266X TP DISC 10" |
> | 9MIC3M266XTPDISC10"-ND | 9MIC 3M266X TP DISC 10" |
> | 12MIC3M266XTPDISC10"-ND | 12MIC 3M266X TP DISC 10" |
> | .3MIC3M268XPSADISC10"-ND | .3MIC 3M268X PSA DISC 10" |
> | .05MIC3M263XTPSHEET8.5X11"-ND | .05MIC 3M263X TP SHEET 8.5X11" |
> | 9MIC3M266XTPDISC12"-ND | 9MIC 3M266X TP DISC 12" |
> | 30MIC3M266XTPDISC12"-ND | 30MIC 3M266X TP DISC 12" |
> | 19-7100216823-ND | 7100216823 |
> | 19-7100216824-ND | 7100216824 |
> | 12MIC3M261XROLL4"X150’X3"-ND | 12MIC 3M261X ROLL 4"X150’X3" |
> | 9MIC3M261XROLL4"X150’X3"-ND | 9MIC 3M261X ROLL 4"X150’X3" |
> | 30MIC3M261XROLL4"X150’X3"-ND | 30MIC 3M261X ROLL 4"X150’X3" |
> | 3MIC3M261XROLL4"X150’X3"-ND | 3MIC 3M261X ROLL 4"X150’X3" |
> | 5MIC3M261XROLL4"X150’X3"-ND | 5MIC 3M261X ROLL 4"X150’X3" |
> | 40MIC3M263XTPROLL4"X150’X3"-ND | 40MIC 3M263X TP ROLL 4"X150’X3" |
> | 19-3M263X1.1875"-ND | 3M263X 1.1875" |
> | 19-3M261X8"X150’-ND | 3M261X 8"X150’ |
> | 19-3M261X8"X150’KEYED-ND | 3M261X 8"X150’ KEYED |
> | 1MIC3M262XTFROLL3"X600’X3"-ND | 1MIC 3M262X TF ROLL 3"X600’X3" |
> | 9MIC3M261XROLL3"X600’X3"-ND | 9MIC 3M261X ROLL 3"X600’X3" |
> | 30MIC3M261XROLL4"X600’X3"-ND | 30MIC 3M261X ROLL 4"X600’X3" |
> | .3MIC3M261XSHEET3X6"-ND | .3MIC 3M261X SHEET 3X6" |
> | .3MIC3M263XTPSHEET8.5X11"-ND | .3MIC 3M263X TP SHEET 8.5X11" |
> | 3MIC3M263XTPSHEET9X11"-ND | 3MIC 3M263X TP SHEET 9X11" |
> | A5MIC3M269XAROLL1.25"-ND | A5MIC 3M269XA ROLL 1.25" |
> | A10MIC3M269XADISC12"-ND | A10MIC 3M269XA DISC 12" |
> | 19-7100083068-ND | 7100083068 |
> | 19-7100084436-ND | 7100084436 |

[オリジナル・ソース（English）](https://forum.digikey.com/t/surface-heat-resistance-for-3m-lapping-films-series-265x-and-266x/59478)
