下の写真に示すように、Anderson Power Productsのコネクタ用ケーブルクランプ 115G1 の色に違いが見られる場合がありますが、この色の違いは正常なものであり、許容範囲内です。
メーカーに確認したところ、この色のばらつきは正常なものということです。メーカーの詳細な説明は以下のとおりです。
この製品にはカラー亜鉛メッキが施されています。そのため、製造ロットによってわずかな色調の違いが生じることがありますが、機能や性能には影響ありません。正常品としてそのままご使用ください。
機能に問題がなく、酸化による不具合が見られない限り、この色の違いは許容範囲内です。
適用品番
| DigiKey品番 | メーカー品番 |
|---|---|
| 2243-1470G1-BK-ND | 1470G1-BK |
| 2243-1462G1-ND | 1462G1 |
| 2243-110G16-ND | 110G16 |
| 2243-110G17-ND | 110G17 |
| 2243-1399G8-BK-ND | 1399G8-BK |
| 2243-1399G2-ND | 1399G2 |
| 2243-1399G6-ND | 1399G6 |
| 2243-110G68-ND | 110G68 |
| 2243-115G1-BK-ND | 115G1-BK |
| 2243-114555P2-ND | 114555P2 |
| 2243-1461G1-BK-ND | 1461G1-BK |
| 2243-1460G1-BK-ND | 1460G1-BK |
| 2243-115G1-ND | 115G1 |
| 2243-1470G2-BK-ND | 1470G2-BK |
| 2243-1460G1-ND | 1460G1 |
| 2243-1470G1-ND | 1470G1 |
| 2243-110G21-ND | 110G21 |
| 2243-1462G2-ND | 1462G2 |
| 2243-111812P5-ND | 111812P5 |
| 2243-1399G6-BK-ND | 1399G6-BK |
| 2243-1399G14-BK-ND | 1399G14-BK |
| 2243-1399G17-ND | 1399G17 |
| 2243-114555P3-ND | 114555P3 |
| 2243-114555P1-ND | 114555P1 |
| 2243-114555P6-ND | 114555P6 |
| 2243-114555P9-ND | 114555P9 |
| 2243-1399G8-ND | 1399G8 |
| 2243-115G3-BK-ND | 115G3-BK |
| 2243-1460G23-BK-ND | 1460G23-BK |
| 2243-1460G3-BK-ND | 1460G3-BK |
| 2243-1460G4-BK-ND | 1460G4-BK |
| 2243-115G23-BK-ND | 115G23-BK |
| 2243-1462G3-ND | 1462G3 |
| 2243-1442G1-ND | 1442G1 |
| 2243-1441G1-ND | 1441G1 |
| 2243-26-01-ND | 26-01 |
| 2243-1399G13-BK-ND | 1399G13-BK |
| 2243-110G51-ND | 110G51 |
| 2243-1399G2-BK-ND | 1399G2-BK |
| 2243-1399G9-BK-ND | 1399G9-BK |
| 2243-1399G1-ND | 1399G1 |
| 2243-114555P10-ND | 114555P10 |
| 2243-115G2-ND | 115G2 |
| 2243-110G12-ND | 110G12 |
| 2243-1460G2-ND | 1460G2 |
| 2243-1470G4-ND | 1470G4 |
| 2243-BMHSG-P-ND | BMHSG-P |
| 2243-BMPP10-45P-ND | BMPP10-45P |
| 2243-1399G10-ND | 1399G10 |
| 2243-BMPP10-45R-ND | BMPP10-45R |
| 2243-BMHSG-R-ND | BMHSG-R |
| 2243-1399G9-ND | 1399G9 |
| 2243-115G7-ND | 115G7 |
| 2243-115G3-ND | 115G3 |
| 2243-1470G2-ND | 1470G2 |
| 2243-1460G3-ND | 1460G3 |
| 2243-1470G3-ND | 1470G3 |
| 2243-1461G2-ND | 1461G2 |
| 2243-110G50-ND | 110G50 |
| 2243-H1507P38-ND | H1507P38 |
| 2243-1399G1-BK-ND | 1399G1-BK |
| 2243-1399G19-BK-ND | 1399G19-BK |
| 2243-1399G10-BK-ND | 1399G10-BK |
| 2243-1399G17-BK-ND | 1399G17-BK |
| 2243-1399G13-ND | 1399G13 |
| 2243-1399G19-ND | 1399G19 |
| 2243-1399G14-ND | 1399G14 |
| 2243-2-8644P1-ND | 2-8644P1 |
| 2243-114555P11-ND | 114555P11 |
| 2243-114555P7-ND | 114555P7 |
| 2243-114555P13-ND | 114555P13 |
| 2243-1460G2-BK-ND | 1460G2-BK |
| 2243-1470G4-BK-ND | 1470G4-BK |
| 2243-115G23-ND | 115G23 |
| 2243-115G4-ND | 115G4 |
| 2243-1470G3-BK-ND | 1470G3-BK |
| 2243-1461G2-BK-ND | 1461G2-BK |
| 2243-1461G3-BK-ND | 1461G3-BK |
| 2243-1460G23-ND | 1460G23 |
| 2243-1460G4-ND | 1460G4 |
| 2243-27-01-ND | 27-01 |
| 2243-20-01-ND | 20-01 |
