If you are wondering why the datasheet ordering information for Jauch Quartz Crystal Q 0,032768-JTX210-6-20-T3-HMR-80K-LF shows 80 kΩ ESR available for the STD and T2 options, while the T3 option is listed with 90 kΩ ESR, while DigiKey lists the part number Q 0,032768-JTX210-6-20-T3-HMR-80K-LF.
We have confirmed this directly with the manufacturer, and they have advised that the part number listed above is correct, valid, and available for ordering.
Q 0,032768-JTX210-6-20-T3-HMR-80K-LF
1908-Q0,032768-JTX210-6-20-T3-HMR-80K-LFTR-NDPlease see link to Updated datasheet below.
https://www.jauch.com/downloadfile/5ef1edcb30fd3a980a850cd57391c5888/jtx210.pdf
Applicable Part Numbers
| DigiKey Part Number | Manufacturer Part Number |
|---|---|
| 1908-1340-2-ND,1908-1340-1-ND,1908-1340-6-ND | Q 0,032768-JTX210-12,5-20-T1-LF |
| 1908-Q0,032768-JTX210-12,5-20-T3-HMR-80K-LFTR-ND,1908-Q0,032768-JTX210-12,5-20-T3-HMR-80K-LFCT-ND,1908-Q0,032768-JTX210-12,5-20-T3-HMR-80KLFDKR-ND | Q 0,032768-JTX210-12,5-20-T3-HMR-80K-LF |
| 1908-1304-2-ND,1908-1304-1-ND,1908-1304-6-ND | Q 0,032768-JTX210-9-20-T1-80K-LF |
| 1908-1305-2-ND,1908-1305-1-ND,1908-1305-6-ND | Q 0,032768-JTX210-9-20-T2-LF |
| 1908-Q0,032768-JTX210-6-20-T3-HMR-90K-LFTR-ND,1908-Q0,032768-JTX210-6-20-T3-HMR-90K-LFCT-ND,1908-Q0,032768-JTX210-6-20-T3-HMR-90K-LFDKR-ND | Q 0,032768-JTX210-6-20-T3-HMR-90K-LF |
| 1908-1334-2-ND,1908-1334-1-ND,1908-1334-6-ND | Q 0,032768-JTX210-12,5-20-T2-LF |
| 1908-Q0,032768-JTX210-7-20-T3-HMR-90K-LFTR-ND,1908-Q0,032768-JTX210-7-20-T3-HMR-90K-LFCT-ND,1908-Q0,032768-JTX210-7-20-T3-HMR-90K-LFDKR-ND | Q 0,032768-JTX210-7-20-T3-HMR-90K-LF |
| 1908-Q0,032768-JTX210-12,5-20-T3-HMR-90K-LFTR-ND,1908-Q0,032768-JTX210-12,5-20-T3-HMR-90K-LFCT-ND,1908-Q0,032768-JTX210-12,5-20-T3-HMR-90KLFDKR-ND | Q 0,032768-JTX210-12,5-20-T3-HMR-90K-LF |
| 1908-Q0,032768-JTX210-9-20-T3-HMR-90K-LFTR-ND,1908-Q0,032768-JTX210-9-20-T3-HMR-90K-LFCT-ND,1908-Q0,032768-JTX210-9-20-T3-HMR-90K-LFDKR-ND | Q 0,032768-JTX210-9-20-T3-HMR-90K-LF |
| 1908-1306-2-ND,1908-1306-1-ND,1908-1306-6-ND | Q 0,032768-JTX210-9-20-T3-LF |
| 1908-Q0,032768-JTX210-6-20-T3-90K-LFTR-ND,1908-Q0,032768-JTX210-6-20-T3-90K-LFCT-ND,1908-Q0,032768-JTX210-6-20-T3-90K-LFDKR-ND | Q 0,032768-JTX210-6-20-T3-90K-LF |
| 1908-Q0,032768-JTX210-6-20-T2-80K-LFTR-ND,1908-Q0,032768-JTX210-6-20-T2-80K-LFCT-ND,1908-Q0,032768-JTX210-6-20-T2-80K-LFDKR-ND | Q 0,032768-JTX210-6-20-T2-80K-LF |
| 1908-Q0,032768-JTX210-7-20-T2-HMR-80K-LFTR-ND,1908-Q0,032768-JTX210-7-20-T2-HMR-80K-LFCT-ND,1908-Q0,032768-JTX210-7-20-T2-HMR-80K-LFDKR-ND | Q 0,032768-JTX210-7-20-T2-HMR-80K-LF |
| 1908-Q0,032768-JTX210-7-20-T1-HMR-70K-LFTR-ND,1908-Q0,032768-JTX210-7-20-T1-HMR-70K-LFCT-ND,1908-Q0,032768-JTX210-7-20-T1-HMR-70K-LFDKR-ND | Q 0,032768-JTX210-7-20-T1-HMR-70K-LF |
| 1908-Q0,032768-JTX210-12,5-20-T2-HMR-80K-LFTR-ND,1908-Q0,032768-JTX210-12,5-20-T2-HMR-80K-LFCT-ND,1908-Q0,032768-JTX210-12,5-20-T2-HMR-80KLFDKR-ND | Q 0,032768-JTX210-12,5-20-T2-HMR-80K-LF |
| 1908-Q0,032768-JTX210-7-20-T3-90K-LFTR-ND,1908-Q0,032768-JTX210-7-20-T3-90K-LFCT-ND,1908-Q0,032768-JTX210-7-20-T3-90K-LFDKR-ND | Q 0,032768-JTX210-7-20-T3-90K-LF |
| 1908-Q0,032768-JTX210-9-20-T3-HMR-80K-LFTR-ND,1908-Q0,032768-JTX210-9-20-T3-HMR-80K-LFCT-ND,1908-Q0,032768-JTX210-9-20-T3-HMR-80K-LFDKR-ND | Q 0,032768-JTX210-9-20-T3-HMR-80K-LF |
| 1908-Q0,032768-JTX210-7-20-T2-80K-LFTR-ND,1908-Q0,032768-JTX210-7-20-T2-80K-LFCT-ND,1908-Q0,032768-JTX210-7-20-T2-80K-LFDKR-ND | Q 0,032768-JTX210-7-20-T2-80K-LF |
| 1908-Q0,032768-JTX210-6-20-T3-HMR-80K-LFTR-ND,1908-Q0,032768-JTX210-6-20-T3-HMR-80K-LFCT-ND,1908-Q0,032768-JTX210-6-20-T3-HMR-80K-LFDKR-ND | Q 0,032768-JTX210-6-20-T3-HMR-80K-LF |
| 1908-Q0,032768-JTX210-6-20-T1-HMR-70K-LFTR-ND,1908-Q0,032768-JTX210-6-20-T1-HMR-70K-LFCT-ND,1908-Q0,032768-JTX210-6-20-T1-HMR-70K-LFDKR-ND | Q 0,032768-JTX210-6-20-T1-HMR-70K-LF |
| 1908-Q0,032768-JTX210-6-20-T2-HMR-80K-LFTR-ND,1908-Q0,032768-JTX210-6-20-T2-HMR-80K-LFCT-ND,1908-Q0,032768-JTX210-6-20-T2-HMR-80K-LFDKR-ND | Q 0,032768-JTX210-6-20-T2-HMR-80K-LF |
| 1908-Q0,032768-JTX210-12,5-20-T1-HMR-70K-LFTR-ND,1908-Q0,032768-JTX210-12,5-20-T1-HMR-70K-LFCT-ND,1908-Q0,032768-JTX210-12,5-20-T1-HMR-70KLFDKR-ND | Q 0,032768-JTX210-12,5-20-T1-HMR-70K-LF |
| 1908-Q0,032768-JTX210-7-20-T3-HMR-80K-LFTR-ND,1908-Q0,032768-JTX210-7-20-T3-HMR-80K-LFCT-ND,1908-Q0,032768-JTX210-7-20-T3-HMR-80K-LFDKR-ND | Q 0,032768-JTX210-7-20-T3-HMR-80K-LF |
| 1908-Q0,032768-JTX210-9-20-T2-HMR-80K-LFTR-ND,1908-Q0,032768-JTX210-9-20-T2-HMR-80K-LFCT-ND,1908-Q0,032768-JTX210-9-20-T2-HMR-80K-LFDKR-ND | Q 0,032768-JTX210-9-20-T2-HMR-80K-LF |
| 1908-Q0,032768-JTX210-9-20-T1-HMR-70K-LFTR-ND,1908-Q0,032768-JTX210-9-20-T1-HMR-70K-LFCT-ND,1908-Q0,032768-JTX210-9-20-T1-HMR-70K-LFDKR-ND | Q 0,032768-JTX210-9-20-T1-HMR-70K-LF |
| 1908-Q0,032768-JTX210-7-20-T1-70K-LFTR-ND,1908-Q0,032768-JTX210-7-20-T1-70K-LFCT-ND,1908-Q0,032768-JTX210-7-20-T1-70K-LFDKR-ND | Q 0,032768-JTX210-7-20-T1-70K-LF |
| 1908-Q0,032768-JTX210-4-20-T3-HMR-80K-LFTR-ND,1908-Q0,032768-JTX210-4-20-T3-HMR-80K-LFCT-ND,1908-Q0,032768-JTX210-4-20-T3-HMR-80K-LFDKR-ND | Q 0,032768-JTX210-4-20-T3-HMR-80K-LF |
| 1908-Q0,032768-JTX210-4-20-T3-HMR-90K-LFTR-ND,1908-Q0,032768-JTX210-4-20-T3-HMR-90K-LFCT-ND,1908-Q0,032768-JTX210-4-20-T3-HMR-90K-LFDKR-ND | Q 0,032768-JTX210-4-20-T3-HMR-90K-LF |
| 1908-Q0,032768-JTX210-4-20-T3-90K-LFTR-ND,1908-Q0,032768-JTX210-4-20-T3-90K-LFCT-ND,1908-Q0,032768-JTX210-4-20-T3-90K-LFDKR-ND | Q 0,032768-JTX210-4-20-T3-90K-LF |
| 1908-Q0,032768-JTX210-4-20-T1-70K-LFTR-ND,1908-Q0,032768-JTX210-4-20-T1-70K-LFCT-ND,1908-Q0,032768-JTX210-4-20-T1-70K-LFDKR-ND | Q 0,032768-JTX210-4-20-T1-70K-LF |
| 1908-Q0,032768-JTX210-4-20-T1-HMR-70K-LFTR-ND,1908-Q0,032768-JTX210-4-20-T1-HMR-70K-LFCT-ND,1908-Q0,032768-JTX210-4-20-T1-HMR-70K-LFDKR-ND | Q 0,032768-JTX210-4-20-T1-HMR-70K-LF |
| 1908-Q0,032768-JTX210-4-20-T2-80K-LFTR-ND,1908-Q0,032768-JTX210-4-20-T2-80K-LFCT-ND,1908-Q0,032768-JTX210-4-20-T2-80K-LFDKR-ND | Q 0,032768-JTX210-4-20-T2-80K-LF |
| 1908-Q0,032768-JTX210-4-20-T2-HMR-80K-LFTR-ND,1908-Q0,032768-JTX210-4-20-T2-HMR-80K-LFCT-ND,1908-Q0,032768-JTX210-4-20-T2-HMR-80K-LFDKR-ND | Q 0,032768-JTX210-4-20-T2-HMR-80K-LF |
| 1908-1335-2-ND | Q 0,032768-JTX210-12,5-20-T3-LF |
