# TXC AM16070006 Chromium Content: Clarification for RoHS Compliance

**URL:** <https://forum.digikey.com/t/txc-am16070006-chromium-content-clarification-for-rohs-compliance/56309>\
**Category:** Crystals-Oscillators-Resonators\
**Tags:** crystals, txc-corporation, compliance, faqs\
**Created:** [June 12, 2025, 11:20am UTC](https://forum.digikey.com/t/txc-am16070006-chromium-content-clarification-for-rohs-compliance/56309 "2025-06-12T11:20:34Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![aayushi.nainwal](https://sea2.discourse-cdn.com/digikey/user_avatar/forum.digikey.com/aayushi.nainwal/32/62803_2.png) [@aayushi.nainwal](https://forum.digikey.com/u/aayushi.nainwal)\
**Post date:** [June 12, 2025, 11:20am UTC](https://forum.digikey.com/t/txc-am16070006-chromium-content-clarification-for-rohs-compliance/56309/1 "2025-06-12T11:20:35Z")

</div>

If you have any concerns regarding **excessive Cr (chromium) content** in part number [**AM16070006**](https://www.digikey.com/en/products/detail/txc-corporation/AM16070006/10670616?s=N4IgTCBcDaIIIFkCMA2ADAdjdlBhAKiALoC%2BQA) from [TXC Corporation](https://www.digikey.com/en/supplier-centers/txc), please refer to the following key points provided by the manufacturer for clarification:

1. **Material Composition** :

- The package ceramics used in this part contain **chromium oxide (Cr₂O₃)**.
- The **lid (Kovar)** and **electrode (Cr target)** also contain **chromium (Cr)**.
- Therefore, when tested using **XRF (X-ray fluorescence)** equipment, the test will definitely result in exceeding the standard, which is normal/expected.

1. **Type of Chromium Detected** :

- XRF instruments detect the **“chromium element”** , **instead of hexavalent chromium (Cr⁶⁺)**, which is the substance regulated under RoHS.
- As shown in the **test report** , the **hexavalent chromium (Cr⁶⁺) in our AM products is “ND” (Not Detected)**, which **meets RoHS requirements**.

Please be aware of these two important distinctions to avoid confusion.  
For reference, the **test report is attached** to support this explanation.

 ![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/6/a/6a2ee951064094e240df5828864b758a384221bf.png)

[A2240665561101001 Report【…pdf](https://forum.digikey.com/uploads/short-url/fsiJTW5IDryWUFHZD33baZraEwT.pdf) (842.6 KB)

> **Applicable Part Numbers**
>
> | DigiKey Part Number | Manufacturer Part Number |
> | --- | --- |
> | 887-1720-2-ND,887-1720-1-ND,887-1720-6-ND | AM-12.000MAGE-T |
> | 887-1723-2-ND,887-1723-1-ND,887-1723-6-ND | AM-16.000MAGE-T |
> | 887-AM27070601TR-ND,887-AM27070601CT-ND,887-AM27070601DKR-ND | AM27070601 |
> | 887-1724-2-ND,887-1724-1-ND,887-1724-6-ND | AM-16.000MALE-T |
> | 887-1725-2-ND,887-1725-1-ND,887-1725-6-ND | AM-16.9344MAGV-T |
> | 887-1738-2-ND,887-1738-1-ND,887-1738-6-ND | AM-48.000MAGE-T |
> | 887-1736-2-ND,3003-AM-33.333MAGV-T-ND,887-1736-1-ND,887-1736-6-ND | AM-33.333MAGV-T |
> | 887-1722-2-ND,3003-AM-14.31818MAGQ-T-ND,887-1722-1-ND,887-1722-6-ND | AM-14.31818MAGQ-T |
> | 887-1737-2-ND,3003-AM-40.000MAGE-T-ND,887-1737-1-ND,887-1737-6-ND | AM-40.000MAGE-T |
> | 887-1730-2-ND,3003-AM-24.576MAGE-T-ND,887-1730-1-ND,887-1730-6-ND | AM-24.576MAGE-T |
> | 887-1734-2-ND,3003-AM-28.63636MAGK-T-ND,887-1734-1-ND,887-1734-6-ND | AM-28.63636MAGK-T |
> | 887-1735-2-ND,3003-AM-30.000MAGE-T-ND,887-1735-1-ND,887-1735-6-ND | AM-30.000MAGE-T |
> | 887-1731-2-ND,3003-AM-26.000MAGE-T-ND,887-1731-1-ND,887-1731-6-ND | AM-26.000MAGE-T |
> | 887-AM16070006TR-ND,887-AM16070006CT-ND,887-AM16070006DKR-ND | AM16070006 |
> | 887-1733-2-ND,3003-AM-28.224MAGQ-T-ND,887-1733-1-ND,887-1733-6-ND | AM-28.224MAGQ-T |
> | 887-1727-2-ND,3003-AM-18.432MAGQ-T-ND,887-1727-1-ND,887-1727-6-ND | AM-18.432MAGQ-T |
> | AM-16.000MDQC-T-ND | AM-16.000MDQC-T |
> | AM-16.000MEIC-T-ND | AM-16.000MEIC-T |
> | 887-AM16070008TR-ND | AM16070008 |
> | AM-12.000MAHE-T-ND | AM-12.000MAHE-T |
> | AM-12.000MEIE-T-ND | AM-12.000MEIE-T |
> | AM-13.000MEHQ-T-ND | AM-13.000MEHQ-T |
> | AM-13.560MDHE-T-ND | AM-13.560MDHE-T |
> | AM-13.560MENQ-T-ND | AM-13.560MENQ-T |
> | AM-16.000MAME-T-ND | AM-16.000MAME-T |
> | AM-16.000MAPY-T-ND | AM-16.000MAPY-T |
> | AM-16.000MEPV-T-ND | AM-16.000MEPV-T |
> | AM-16.9344MAHV-T-ND | AM-16.9344MAHV-T |
> | AM-18.080MEMV-T-ND | AM-18.080MEMV-T |
> | AM-24.000MAGJ-T-ND | AM-24.000MAGJ-T |
> | AM-24.5454MAHK-T-ND | AM-24.5454MAHK-T |
> | AM-24.5454MAQE-T-ND | AM-24.5454MAQE-T |
> | AM-24.5454MAQQ-T-ND | AM-24.5454MAQQ-T |
> | AM-24.576MAHE-T-ND | AM-24.576MAHE-T |
> | AM-25.000MEIV-T-ND | AM-25.000MEIV-T |
> | AM-25.000MEPQ-T-ND | AM-25.000MEPQ-T |
> | AM-25.000MFIQ-T-ND | AM-25.000MFIQ-T |
> | AM-26.000MDIE-T-ND | AM-26.000MDIE-T |
> | AM-26.000MEIQ-T-ND | AM-26.000MEIQ-T |
> | AM-26.000MEIV-T-ND | AM-26.000MEIV-T |
> | AM-26.000MENV-T-ND | AM-26.000MENV-T |
> | AM-27.000MAQE-T-ND | AM-27.000MAQE-T |
> | AM-27.000MEPV-T-ND | AM-27.000MEPV-T |
> | AM-28.224MDGQ-T-ND | AM-28.224MDGQ-T |
> | AM-28.6363MBPH-T-ND | AM-28.6363MBPH-T |
> | AM-40.000MDGE-T-ND | AM-40.000MDGE-T |
> | AM-48.000MAGV-T-ND | AM-48.000MAGV-T |
> | AM-48.000MBFQ-T-ND | AM-48.000MBFQ-T |
> | AM-16.000MAHE-T-ND | AM-16.000MAHE-T |
> | AM-16.000MDNE-T-ND | AM-16.000MDNE-T |
> | AM-20.000MALI-T-ND | AM-20.000MALI-T |
> | AM-20.000MAPE-T-ND | AM-20.000MAPE-T |
> | AM-22.5792MALI-T-ND | AM-22.5792MALI-T |
> | AM-25.000MALI-T-ND | AM-25.000MALI-T |
> | AM-25.000MFNI-T-ND | AM-25.000MFNI-T |
> | 887-AM-40.000MANE-TTR-ND | AM-40.000MANE-T |
> | 887-AM-40.000MENE-TTR-ND | AM-40.000MENE-T |
> | 887-AM-16.000MANQ-TTR-ND | AM-16.000MANQ-T |
> | 887-AM-24.305MAHY-TTR-ND | AM-24.305MAHY-T |
> | 887-AM-20.000MANE-TTR-ND | AM-20.000MANE-T |
> | 887-AM-24.000MAGV-TTR-ND | AM-24.000MAGV-T |
> | 887-1719-2-ND,887-1719-1-ND,887-1719-6-ND | AM-11.2896MAGQ-T |
> | 887-1721-2-ND,887-1721-1-ND,887-1721-6-ND | AM-13.560MAGE-T |
> | 887-1728-2-ND,887-1728-1-ND,887-1728-6-ND | AM-20.000MAGE-T |
> | 887-1729-2-ND,887-1729-1-ND,887-1729-6-ND | AM-24.000MAGE-T |
> | 887-1732-2-ND,887-1732-1-ND,887-1732-6-ND | AM-27.000MAGE-T |
> | 887-1739-2-ND,887-1739-1-ND,887-1739-6-ND | AM-9.84375MAGE-T |
> | 887-1726-2-ND,887-1726-1-ND,887-1726-6-ND | AM-18.080MALV-T |
> | AM10000001-ND | AM10000001 |
> | AM12000001-ND | AM12000001 |
> | AM16000006-ND | AM16000006 |
> | AM24070001-ND | AM24070001 |
> | AM25070002-ND | AM25070002 |
> | AM25090001-ND | AM25090001 |
> | AM26000008-ND | AM26000008 |
> | AM26060001-ND | AM26060001 |
> | AM48070004-ND | AM48070004 |
