以下の画像に示すように、Harwin Inc. の M20-9730245 コネクタヘッダのコンタクトの仕上げに違いが見られる場合は、
この件に関するメーカーの回答をご確認ください。
部品は正しく、良好な状態ですが、ロットによって外観が多少異なる場合があります。
「金フラッシュメッキには業界標準はありません。一般的には10µm未満のものとされていますが、当社のフラッシュメッキはそれよりかなり薄く、おそらく0.5~1µm程度です。
そのため、濃い金色にはなっていません。正確なメッキの厚さは規定しておりませんが、当社の性能仕様を満たしていることを保証しています。」
部品の材料構成へのリンクはこちらです。
Material Composition – M20-973 Series (PDF)
適用品番
| DigiKey品番 | メーカー品番 |
|---|---|
| 952-3073-ND | M20-9730246 |
| 952-1912-ND | M20-9730245 |
| 952-3272-ND | M20-9730345 |
| 952-3273-ND | M20-9730445 |
| 952-1984-ND | M20-9730645 |
| 952-1999-ND | M20-9730845 |
| 952-2845-ND | M20-9730346 |
| M20-9730446-ND | M20-9730446 |
| 952-1793-ND | M20-9730546 |
| 952-1985-ND | M20-9730646 |
| M20-9731245-ND | M20-9731245 |
| 952-1861-ND | M20-9731646 |
| M20-9733646-ND | M20-9733646 |
| 952-1841-ND | M20-9731045 |
| 952-2846-ND | M20-9730846 |
| 952-1901-ND | M20-9732046 |
| M20-9731645-ND | M20-9731645 |
| M20-9730946-ND | M20-9730946 |
| M20-9731145-ND | M20-9731145 |
| 952-1831-ND | M20-9731046 |
| M20-9730545-ND | M20-9730545 |
| M20-9730745-ND | M20-9730745 |
| M20-9730746-ND | M20-9730746 |
| M20-9730945-ND | M20-9730945 |
| M20-9731146-ND | M20-9731146 |
| M20-9731246-ND | M20-9731246 |
| M20-9731345-ND | M20-9731345 |
| M20-9731346-ND | M20-9731346 |
| M20-9731445-ND | M20-9731445 |
| M20-9731446-ND | M20-9731446 |
| M20-9731545-ND | M20-9731545 |
| M20-9731546-ND | M20-9731546 |
| M20-9731745-ND | M20-9731745 |
| M20-9731746-ND | M20-9731746 |
| M20-9731845-ND | M20-9731845 |
| M20-9731846-ND | M20-9731846 |
| M20-9731945-ND | M20-9731945 |
| M20-9731946-ND | M20-9731946 |
| M20-9732045-ND | M20-9732045 |
| M20-9732145-ND | M20-9732145 |
| M20-9732146-ND | M20-9732146 |
| M20-9732245-ND | M20-9732245 |
| M20-9732246-ND | M20-9732246 |
| M20-9732345-ND | M20-9732345 |
| M20-9732346-ND | M20-9732346 |
| M20-9732445-ND | M20-9732445 |
| M20-9732446-ND | M20-9732446 |
| M20-9732545-ND | M20-9732545 |
| M20-9732546-ND | M20-9732546 |
| M20-9732645-ND | M20-9732645 |
| M20-9732646-ND | M20-9732646 |
| M20-9732745-ND | M20-9732745 |
| M20-9732746-ND | M20-9732746 |
| M20-9732845-ND | M20-9732845 |
| M20-9732846-ND | M20-9732846 |
| M20-9732945-ND | M20-9732945 |
| M20-9732946-ND | M20-9732946 |
| M20-9733045-ND | M20-9733045 |
| M20-9733046-ND | M20-9733046 |
| M20-9733145-ND | M20-9733145 |
| M20-9733146-ND | M20-9733146 |
| M20-9733245-ND | M20-9733245 |
| M20-9733246-ND | M20-9733246 |
| M20-9733345-ND | M20-9733345 |
| M20-9733346-ND | M20-9733346 |
| M20-9733445-ND | M20-9733445 |
| M20-9733446-ND | M20-9733446 |
| M20-9733545-ND | M20-9733545 |
| M20-9733546-ND | M20-9733546 |
| M20-9733645-ND | M20-9733645 |
| M20-9733745-ND | M20-9733745 |
| M20-9733746-ND | M20-9733746 |
| M20-9733845-ND | M20-9733845 |
| M20-9733846-ND | M20-9733846 |
| M20-9733945-ND | M20-9733945 |
| M20-9733946-ND | M20-9733946 |
| M20-9734045-ND | M20-9734045 |
| M20-9734046-ND | M20-9734046 |
