Manufacturer | ON | ADI | TI | Maxim | LTC |
---|---|---|---|---|---|
Device | NCD98010XMXTAG NCD98011XMXTAG |
AD7091BCPZ-RL7 | ADS7044IRUGR | MAX11108AVB+T | LTC2365ITS8#TRMPBF |
Resolution | 12 bits | 12 bits | 12 bits | 12 bits | 12 bits |
Max Sample Rate | 2 MSPS | 1 MSPS | 1 MSPS | 3 MSPS | 1 MSPS |
DNL | +/- 1 lsb | +/- 0.9 lsb | +/- 1 lsb | +/- 1 lsb | +/- 1 lsb |
INL | +/- 1 lsb | +/- 1 lsb | +/- 1 lsb | +/- 1 lsb | +/- 1 lsb |
SNR | 68dB | 68 dB | 72 dB | 73 dB | 73 dB |
SINAD | 68dB | 68 dB | 71 dB | 72 dB | 72 dB |
THD | -83dB | -86 dB | -85 dB | -85 dB | -86 dB |
Supply Range | 1.8 to 3.6 V | 2.09 to 5.25 V | 1.65 to 3.6 V | 2.2 to 3.6 V | 2.35 to 3.6 V |
Current | 50µA/MSPS | 367µA/MSPS* | 300µA/MSPS** | 660µA/MSPS* | 866µA/MSPS* |
@ 3V | @ 3V | @ 3V | @ 3.6 V | @ 3V | |
Single-Ended or Differential |
Diff. | S.E. | Diff. | S.E. | S.E. |
Serial Peripheral Interface |
SPI | SPI | SPI | SPI | SPI |
Input Cap | 2pF | 7pF | 15 pF | 20 pF | 20 pF |
Package Size | 1.5x1.5 | 2x2 | 1.5x1.5 | 2.1x1.6 | 3x1.5 |
Power Difference when compared to ON Semiconductor NCD98010 |
4.9 times | 4 times | 8.8 times | 11.5 times |
Bitte überprüfen Sie die vorgeschlagenen Bauteile, um sicherzustellen, daß diese für Ihre Anwendung als direkter Ersatz funktionieren.