以下の画像のように EPCOS - TDK の B43541A9687M000 コンデンサの膨張を確認した場合、以下の疑問が生じると思います。
「この膨張現象の原因は何でしょうか?また、製品に影響はありますか?」
下記のメーカーから提供された説明をご参照ください。
「底面の箔(foil)の下にある気泡は当社の製造技術によるものです。マルチピン組立ラインでは、底面の箔(foils)は自動真空ピペットによって配置されます。このピペットは箔(foil)の中央部分を吸引した後、それを缶に配置します。このため、底面ディスクの下にはほぼ確実に若干の空気が残留します。
この気泡はコンデンサの絶縁抵抗に影響を与えず、その他の問題も引き起こしません。底面の箔(foil)は十分な強さで接着されているため、剥がれることもありません。
これは不良品とはみなされません。ただし、気泡が底面全体を覆っていてはいけません。」
適用品番
| DigiKey品番 | メーカー品番 |
|---|---|
| 495-77464-ND | B43541B8476M000 |
| 495-B43541B8476M080-ND | B43541B8476M080 |
| 495-77465-ND | B43541B9157M000 |
| 495-B43541A7107M000-ND | B43541A7107M000 |
| 495-77460-ND | B43541B2108M000 |
| 495-77461-ND | B43541B7107M000 |
| 495-77462-ND | B43541B8157M000 |
| 495-B43541A9227M000-ND | B43541A9227M000 |
| 495-77452-ND | B43541A5567M000 |
| 495-77458-ND | B43541A9397M000 |
| 495-B43541A9477M000-ND | B43541A9477M000 |
| 495-77463-ND | B43541B8187M000 |
| 495-B43541A7337M000-ND | B43541A7337M000 |
| 495-B43541F2827M000-ND | B43541F2827M000 |
| 495-B43541B2108M080-ND | B43541B2108M080 |
| 495-B43541B6227M000-ND | B43541B6227M000 |
| 495-B43541A9687M000-ND | B43541A9687M000 |
| 495-77456-ND | B43541A8227M000 |
| 495-77455-ND | B43541A7227M000 |
| 495-B43541A7397M000-ND | B43541A7397M000 |
| B43541A8277M000-ND | B43541A8277M000 |
| 495-B43541A6477M000-ND | B43541A6477M000 |
| 495-77451-ND | B43541A5337M000 |
| B43541B8227M007-ND | B43541B8227M007 |
| B43541E2277M000-ND | B43541E2277M000 |
| 495-B43541B9157M060-ND | B43541B9157M060 |
| 495-B43541B8476M060-ND | B43541B8476M060 |
| 495-77454-ND | B43541A6686M000 |
| 495-B43541F2477M060-ND | B43541F2477M060 |
| B43541B7826M062-ND | B43541B7826M062 |
| B43541B9227M087-ND | B43541B9227M087 |
| B43541A9127M000-ND | B43541A9127M000 |
| B43541A9157M000-ND | B43541A9157M000 |
| B43541A9337M002-ND | B43541A9337M002 |
| B43541A9277M002-ND | B43541A9277M002 |
| 495-B43541B5277M060-ND | B43541B5277M060 |
| 495-B43541A9477M060-ND | B43541A9477M060 |
| B43541C8127M080-ND | B43541C8127M080 |
| 495-B43541B9477M000-ND | B43541B9477M000 |
| B43541B7127M000-ND | B43541B7127M000 |
| B43541A8157M000-ND | B43541A8157M000 |
| B43541A9397M002-ND | B43541A9397M002 |
| B43541B7157M000-ND | B43541B7157M000 |
| B43541A9687M060-ND | B43541A9687M060 |
| B43541A9477M002-ND | B43541A9477M002 |
| B43541A9477M007-ND | B43541A9477M007 |
| B43541B8187M080-ND | B43541B8187M080 |
| B43541A5477M082-ND | B43541A5477M082 |
| 495-B43541A6277M000-ND | B43541A6277M000 |
| B43541A7277M000-ND | B43541A7277M000 |
| 495-B43541A6477M060-ND | B43541A6477M060 |
| B43541B7277M007-ND | B43541B7277M007 |
| 495-B43541A6397M060-ND | B43541A6397M060 |
| 495-B43541A9687M062-ND | B43541A9687M062 |
| B43541A8277M067-ND | B43541A8277M067 |
| B43541A6397M000-ND | B43541A6397M000 |
| B43541A7397M002-ND | B43541A7397M002 |
| B43541A8476M000-ND | B43541A8476M000 |
| B43541B8686M062-ND | B43541B8686M062 |
