메시 네트워크의 비교
특징 | 와이파이 | BLE | 지그비 | 6LoWPAN 기반 메시 |
---|---|---|---|---|
전원 | 수시간 | 수개월 | 수개월/수년 | 수년 |
노드 수 | 32 | 32,767 | 64,000 | 100/50,000 |
범위(P2P) | 100m | 10m | 최대 300m | 최대 300m |
전송 속도 | 11Mbps에서 300Mbps | 1Mbps | 250kbps | 250kbps |
채널 호핑 | x | x | x | √ |
충돌 완화 | x | x | x | √ |
자가 회복 | √ | √ | √ | √ |
99.999% 신뢰성 | x | x | x | √ |
영문 원본: Comparison of Mesh Networks