TXC Corporationの品番 AM16070006 に含まれるCr(クロム)の含有量が多すぎることが懸念される場合は、メーカーが提供する以下の重要なポイントを参照してください。
- 材料組成:
- この部品に使用されているパッケージのセラミックスには、酸化クロム(Cr₂O₃) が使用されています。
- 蓋(コバール) と電極(Crターゲット) にも、クロム(Cr) が含まれています。
- したがって、XRF(蛍光X線) 分析装置を使用してテストをすると、必ず基準値を超える結果になりますが、これは正常であり、予想されることです。
- 検出されたクロムの種類:
- XRF分析装置は、RoHS規制物質の六価クロム(Cr⁶⁺) を検出するのではなく、クロム元素を検出します。
- テストレポート に示されているように、当社のAM製品に含まれる六価クロム(Cr⁶⁺)は「ND」(未検出)であり、RoHS規格に準拠しています。
混乱を避けるため、これらの2つの重要な違いにご注意ください。
参考として、以下に、この説明を裏付けするテストレポートを示します。
A2240665561101001 Report【…pdf(842.6 KB)
適用品番
| DigiKey品番 | メーカー品番 |
|---|---|
| 887-1720-2-ND、887-1720-1-ND、887-1720-6-ND | AM-12.000MAGE-T |
| 887-1723-2-ND、887-1723-1-ND、887-1723-6-ND | AM-16.000MAGE-T |
| 887-AM27070601TR-ND、887-AM27070601CT-ND、887-AM27070601DKR-ND | AM27070601 |
| 887-1724-2-ND、887-1724-1-ND、887-1724-6-ND | AM-16.000MALE-T |
| 887-1725-2-ND、887-1725-1-ND、887-1725-6-ND | AM-16.9344MAGV-T |
| 887-1738-2-ND、887-1738-1-ND、887-1738-6-ND | AM-48.000MAGE-T |
| 887-1736-2-ND、3003-AM-33.333MAGV-T-ND、887-1736-1-ND、887-1736-6-ND | AM-33.333MAGV-T |
| 887-1722-2-ND、3003-AM-14.31818MAGQ-T-ND、887-1722-1-ND、887-1722-6-ND | AM-14.31818MAGQ-T |
| 887-1737-2-ND、3003-AM-40.000MAGE-T-ND、887-1737-1-ND、887-1737-6-ND | AM-40.000MAGE-T |
| 887-1730-2-ND、3003-AM-24.576MAGE-T-ND、887-1730-1-ND、887-1730-6-ND | AM-24.576MAGE-T |
| 887-1734-2-ND、3003-AM-28.63636MAGK-T-ND、887-1734-1-ND、887-1734-6-ND | AM-28.63636MAGK-T |
| 887-1735-2-ND、3003-AM-30.000MAGE-T-ND、887-1735-1-ND、887-1735-6-ND | AM-30.000MAGE-T |
| 887-1731-2-ND、3003-AM-26.000MAGE-T-ND、887-1731-1-ND、887-1731-6-ND | AM-26.000MAGE-T |
| 887-AM16070006TR-ND、887-AM16070006CT-ND、887-AM16070006DKR-ND | AM16070006 |
| 887-1733-2-ND、3003-AM-28.224MAGQ-T-ND、887-1733-1-ND、887-1733-6-ND | AM-28.224MAGQ-T |
| 887-1727-2-ND、3003-AM-18.432MAGQ-T-ND、887-1727-1-ND、887-1727-6-ND | AM-18.432MAGQ-T |
| AM-16.000MDQC-T-ND | AM-16.000MDQC-T |
| AM-16.000MEIC-T-ND | AM-16.000MEIC-T |
| 887-AM16070008TR-ND | AM16070008 |
| AM-12.000MAHE-T-ND | AM-12.000MAHE-T |
| AM-12.000MEIE-T-ND | AM-12.000MEIE-T |
| AM-13.000MEHQ-T-ND | AM-13.000MEHQ-T |
| AM-13.560MDHE-T-ND | AM-13.560MDHE-T |
| AM-13.560MENQ-T-ND | AM-13.560MENQ-T |
| AM-16.000MAME-T-ND | AM-16.000MAME-T |
| AM-16.000MAPY-T-ND | AM-16.000MAPY-T |
| AM-16.000MEPV-T-ND | AM-16.000MEPV-T |
| AM-16.9344MAHV-T-ND | AM-16.9344MAHV-T |
| AM-18.080MEMV-T-ND | AM-18.080MEMV-T |
| AM-24.000MAGJ-T-ND | AM-24.000MAGJ-T |
| AM-24.5454MAHK-T-ND | AM-24.5454MAHK-T |
| AM-24.5454MAQE-T-ND | AM-24.5454MAQE-T |
| AM-24.5454MAQQ-T-ND | AM-24.5454MAQQ-T |
| AM-24.576MAHE-T-ND | AM-24.576MAHE-T |
| AM-25.000MEIV-T-ND | AM-25.000MEIV-T |
| AM-25.000MEPQ-T-ND | AM-25.000MEPQ-T |
| AM-25.000MFIQ-T-ND | AM-25.000MFIQ-T |
| AM-26.000MDIE-T-ND | AM-26.000MDIE-T |
| AM-26.000MEIQ-T-ND | AM-26.000MEIQ-T |
| AM-26.000MEIV-T-ND | AM-26.000MEIV-T |
| AM-26.000MENV-T-ND | AM-26.000MENV-T |
| AM-27.000MAQE-T-ND | AM-27.000MAQE-T |
| AM-27.000MEPV-T-ND | AM-27.000MEPV-T |
| AM-28.224MDGQ-T-ND | AM-28.224MDGQ-T |
| AM-28.6363MBPH-T-ND | AM-28.6363MBPH-T |
| AM-40.000MDGE-T-ND | AM-40.000MDGE-T |
| AM-48.000MAGV-T-ND | AM-48.000MAGV-T |
| AM-48.000MBFQ-T-ND | AM-48.000MBFQ-T |
| AM-16.000MAHE-T-ND | AM-16.000MAHE-T |
| AM-16.000MDNE-T-ND | AM-16.000MDNE-T |
| AM-20.000MALI-T-ND | AM-20.000MALI-T |
| AM-20.000MAPE-T-ND | AM-20.000MAPE-T |
| AM-22.5792MALI-T-ND | AM-22.5792MALI-T |
| AM-25.000MALI-T-ND | AM-25.000MALI-T |
| AM-25.000MFNI-T-ND | AM-25.000MFNI-T |
| 887-AM-40.000MANE-TTR-ND | AM-40.000MANE-T |
| 887-AM-40.000MENE-TTR-ND | AM-40.000MENE-T |
| 887-AM-16.000MANQ-TTR-ND | AM-16.000MANQ-T |
| 887-AM-24.305MAHY-TTR-ND | AM-24.305MAHY-T |
| 887-AM-20.000MANE-TTR-ND | AM-20.000MANE-T |
| 887-AM-24.000MAGV-TTR-ND | AM-24.000MAGV-T |
| 887-1719-2-ND、887-1719-1-ND、887-1719-6-ND | AM-11.2896MAGQ-T |
| 887-1721-2-ND、887-1721-1-ND、887-1721-6-ND | AM-13.560MAGE-T |
| 887-1728-2-ND、887-1728-1-ND、887-1728-6-ND | AM-20.000MAGE-T |
| 887-1729-2-ND、887-1729-1-ND、887-1729-6-ND | AM-24.000MAGE-T |
| 887-1732-2-ND、887-1732-1-ND、887-1732-6-ND | AM-27.000MAGE-T |
| 887-1739-2-ND、887-1739-1-ND、887-1739-6-ND | AM-9.84375MAGE-T |
| 887-1726-2-ND、887-1726-1-ND、887-1726-6-ND | AM-18.080MALV-T |
| AM10000001-ND | AM10000001 |
| AM12000001-ND | AM12000001 |
| AM16000006-ND | AM16000006 |
| AM24070001-ND | AM24070001 |
| AM25070002-ND | AM25070002 |
| AM25090001-ND | AM25090001 |
| AM26000008-ND | AM26000008 |
| AM26060001-ND | AM26060001 |
| AM48070004-ND | AM48070004 |
