Infineon Technologies사의 새로운 XDP™ 디지털 파워 XDPS2201 하이브리드 플라이백 컨트롤러
대상 응용 제품
포트폴리오 개요 및 포지셔닝
Infineon 부품 번호 | XDPS21071 | XDPS21081 | XDPS2201 |
---|---|---|---|
Digi-Key 부품 번호 | 448-XDPS21071XUMA1CT-ND | 448-XDPS21081XUMA1CT-ND | 448-XDPS2201XUMA1CT-ND |
특징 | |||
스위칭 주파수 (최대) | 140 kHz | 140 kHz | 250 kHz |
동작 모드 | DCM | DCM + CrCM | DCM + ZV-RVS + CRM |
밸리 스위칭 | 제한적 (< 140kHz) | 가능 | 가능 |
ZVS 동작 | Highline | Highline | Full range |
적응형 ZVS | 불가 | 가능 | 가능 |
하이 사이드 스위치 | 해당 없음 | 해당 없음 | 1x HV MOSFET |
로우 사이드 스위치 | 1x HV MOSFET | 1x HV MOSFET | 1x HV MOSFET |
저전압 ZVS 스위치 | 1x | 1x | 해당 없음 |
보호 복귀 | 자동 재시작 | 자동 재시작 | 자동 재시작 |
레퍼런스 디자인 | 45W USB PD 충전기 | 65W USB PD 충전기 | 65W USB PD 충전기 |
PCBA 밀도 | 20.4 W/in³ | 25.4 W/in³ | 31 W/in³ |
최대 효율 | 90.8% | 93.4% | 93.8% |
평가 기판 | 448-REFXDPS2107145W1TOBO1-ND | 448-REFXDPS2108165W1TOBO1-ND | 448-DEMOXDPS220165W1TOBO1-ND |
SMD 패키지 | DSO-12 | DSO-12 | DSO-14 |
XDPS2201은 특유의 고객 가치가 있는 65W 이하의 초고밀도 충전기 및 어댑터를 대상으로 합니다.
영문 원본: XDP™ digital power XDPS2201 Hybrid flyback controller from Infineon