Molexの長方形コネクタMicro-Fit 3.0 43645シリーズ内の類似コネクタの相違点について問い合わせを受けることがよくあります。たとえば、このシリーズには0436450200、0436450208、および0436450210の3種類の2回路コネクタがあります。
下の表に相違点の詳細を示します。 これは、Molexのウェブサイトの仕様書から抜粋したもので、表全体を確認またはダウンロードするには、Molexのウェブサイトをご覧ください。
43645 - シリーズ表|Molex
品番 | ウェブの説明 | 回路(最大) | 難燃性 | グローワイヤ対応 | 材質 - 樹脂部 | 正味重量 | 使用温度範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
436450200 | Micro-Fit 3.0ハウジングレセプタクル、1列、 2回路、UL 94V-0、低ハロゲン、 黒 | 2 | 94V-0 | No | ナイロン | 0.272/g | -40°C~+105°C |
436450208 | Micro-Fit 3.0ハウジングレセプタクル、1列、 2回路、UL 94V-0、当初から低ハロゲン、 黒 | 2 | 94V-0 | No | ナイロン | 0.272/g | -40°C~+105°C |
436450210 | Micro-Fit 3.0ハウジングレセプタクル、1列、 2回路、UL 94V-2、グローワイヤ対応、黒 | 2 | 94V-2 | Yes | ナイロン | 0.290/g | -40°C~+125°C |
436450300 | Micro-Fit 3.0ハウジングレセプタクル、1列、 3回路、UL 94V-0、低ハロゲン、 黒 | 3 | 94V-0 | No | ナイロン | 0.456/g | -40°C~+105°C |
436450308 | Micro-Fit 3.0ハウジングレセプタクル、1列、 3回路、UL 94V-0、当初から低ハロゲン、 黒 | 3 | 94V-0 | No | ナイロン | 0.456/g | -40°C~+105°C |
436450310 | Micro-Fit 3.0ハウジングレセプタクル、1列、 3回路、UL 94V-2、グローワイヤ対応、黒 | 3 | 94V-2 | Yes | ナイロン | 0.487/g | -40°C~+105°C |
436450400 | Micro-Fit 3.0ハウジングレセプタクル、1列、 4回路、UL 94V-0、黒 | 4 | 94V-0 | No | ポリエステル | 0.566/g | -40°C~+105°C |
436450408 | Micro-Fit 3.0ハウジングレセプタクル、1列、 4回路、UL 94V-0、当初から低ハロゲン、 黒 | 4 | 94V-0 | No | ナイロン | 0.391/g | -40°C~+105°C |
436450410 | Micro-Fit 3.0ハウジングレセプタクル、1列、 4回路、UL 94V-2、グローワイヤ対応、 黒 | 4 | 94V-2 | Yes | ナイロン | 0.480/g | -40°C~+125°C |
436450500 | Micro-Fit 3.0ハウジングレセプタクル、1列、 5回路、UL 94V-0、黒 | 5 | 94V-0 | No | ポリエステル | 0.664/g | -40°C~+105°C |
436450508 | Micro-Fit 3.0ハウジングレセプタクル、1列、 5回路、 UL 94V-0、当初から低ハロゲン、 黒 | 5 | 94V-0 | No | ナイロン | 0.540/g | -40°C~+105°C |
436450510 | Micro-Fit 3.0ハウジングレセプタクル、1列、 5回路、UL 94V-2、グローワイヤ対応、黒 | 5 | 94V-2 | Yes | ナイロン | 0.664/g | -40°C~+125°C |
436450600 | Micro-Fit 3.0ハウジングレセプタクル、1列、 6回路、UL 94V-0、黒 | 6 | 94V-0 | No | ポリエステル | 0.785/g | -40°C~+105°C |
436450608 | Micro-Fit 3.0ハウジングレセプタクル、1列、 6回路、UL 94V-0、当初から低ハロゲン、黒 | 6 | 94V-0 | No | ナイロン | 0.639/g | -40°C~+105°C |
436450610 | Micro-Fit 3.0ハウジングレセプタクル、1列、 6回路、UL 94V-2、グローワイヤ対応、黒 | 6 | 94V-2 | Yes | ナイロン | 0.785/g | -40°C~+125°C |
436450700 | Micro-Fit 3.0ハウジングレセプタクル、1列、 7回路、UL 94V-0、黒 | 7 | 94V-0 | No | ポリエステル | 0.895/g | -40°C~+105°C |
436450800 | Micro-Fit 3.0ハウジングレセプタクル、1列、 8回路、UL 94V-0、黒 | 8 | 94V-0 | No | ポリエステル | 1.004/g | -40°C~+105°C |
436450900 | Micro-Fit 3.0ハウジングレセプタクル、1列、 9回路、UL 94V-0、黒 | 9 | 94V-0 | No | ポリエステル | 1.122/g | -40°C~+105°C |
436451000 | Micro-Fit 3.0ハウジングレセプタクル、1列、 10回路、UL 94V-0、黒 | 10 | 94V-0 | No | ポリエステル | 1.203/g | -40°C~+105°C |
436451100 | Micro-Fit 3.0ハウジングレセプタクル、1列、 11回路、UL 94V-0、黒 | 11 | 94V-0 | No | ポリエステル | 1.312/g | -40°C~+105°C |
436451200 | Micro-Fit 3.0ハウジングレセプタクル、1列、 12回路、 UL 94V-0、黒 | 12 | 94V-0 | No | ポリエステル | 1.480/g | -40°C~+105°C |
適用品番
DigiKey品番 | メーカー品番 |
---|---|
WM1845-ND | 0436450200 |
WM26388-ND | 0436450210 |
WM2406-ND | 0436450800 |
WM1846-ND | 0436450300 |
WM1848-ND | 0436450500 |
WM11251-ND | 0436450308 |
WM13985-ND | 0436450408 |
WM1849-ND | 0436450600 |
WM2405-ND | 0436450700 |
WM20158-ND | 0436450410 |
WM11226-ND | 0436450208 |
WM26394-ND | 0436450310 |
WM2408-ND | 0436451000 |
0436450510-ND | 0436450510 |
WM13217-ND | 0436450608 |
WM12761-ND | 0436450508 |
900-0436450900-ND | 0436450900 |
WM2410-ND | 0436451200 |
23-0436451100-ND | 0436451100 |
WM1847-ND | 0436450400 |
0436450610-ND | 0436450610 |
900-0436450307-ND | 0436450307 |