Pomona 標準香蕉頭,非焊接和可焊接零件編號說明
本文會介紹 Pomona 的兩個系列香蕉連接器的零件編號說明。 雖然本文的資訊也適用於 Pomona 的其他產品,但本文無意覆蓋這些產品,也不一定適用於所有的 Pomona 產品。
首先,你可以透過下面的 Pomana 完整目錄的超鏈結,了解產品資訊。
DIY 非焊接帶防護套堆疊式香蕉頭
附防護套產品
型號 | 鍍層 | 絕緣 | 標準顏色 |
---|---|---|---|
1825-* | 鎳 | 聚丙烯 | 黑色、棕色、紅色、橙色、黃色、綠色、藍色、紫色、灰色、白色 |
4897 | 金色 | 聚丙烯 | 黑色、紅色 |
4899 | 鎳 | 聚苯硫醚 | 黑色、藍色 |
6545 | 鎳 | 聚丙烯 | 1 個包裝包含全部 10 種顏色 |
DIY 非焊接堆疊式不含防護套香蕉頭
不含防護套的產品
型號 | 鍍層 | 絕緣 | 標準顏色 |
---|---|---|---|
1325-* | 鎳 | 聚丙烯 | 黑色、棕色、紅色、橙色、黃色、綠色、藍色、紫色、灰色、白色 |
5406 | 金色 | 聚丙烯 | 黑色、紅色 |
3230 | 鎳 | 聚苯硫醚 | 黑色、藍色 |
6546 | 鎳 | 聚丙烯 | 1 個封裝包含全部 10 種顏色 |
建立可訂購的零件編號
先選擇型號
從下表中選擇有效的顏色。
顏色代碼 | 顏色 |
---|---|
0 | 黑色 |
1 | 棕色 |
2 | 紅色 |
3 | 橘色 |
4 | 黃色 |
5 | 綠色 |
6 | 藍色 |
7 | 紫色 |
8 | 灰色 |
9 | 白色 |
產品範例:
製造商零件編號 | 1825-4 |
---|---|
DigiKey零件編號 | 501-1314-ND |
製造商 | Pomona Electronics |
描述 | 香蕉頭,可堆疊連接器標準香蕉可焊接、黃色 |
規格書 | 點此 |
大多數 Pomona 產品都是預先包裝在單獨的袋子中或採用少數量包裝。 不過有時也會採用大量包裝。 這可以透過零件編號末尾的「#」來區分。 在查看此零件的產品頁面時,你會看見此零件的最低訂購量為 500 件。 零件編號 1825-0 是完全相同的零件,但該零件支援單件購買。
產品範例:
製造商零件編號 | 1825-0# |
---|---|
DigiKey 零件編號 | 501-1825-0#-ND |
製造商 | Pomona Electronics |
說明 | 香蕉頭,可堆疊連接器標準香蕉可焊接、黑色 |
規格書 | 點此 |
在一些罕見的情況下,當兩個顏色配對在一起時(例如一個黑色(0)和一個紅色(2)),你可以將一個數字放在另一個數字後面來表示。
產品範例:
製造商零件編號 | 1825-02 |
---|---|
DigiKey 零件編號 | 501-1445-ND |
製造商 | Pomona Electronics |
描述 | 香蕉頭,可堆疊連接器標準香蕉可焊接黑色,紅色 |
規格書 | 點此 |
點擊此處,查看我在 DigiKey 網站上搜尋的所有可用選項的結果。