SRAM, DRAM, NAND- und NOR-Flash – alle Speichertechnologien haben unterschiedliche Lese-, Schreibgeschwindigkeiten und Leistungsanforderungen
Typ | SRAM | DRAM | NAND Flash | NOR-Flash |
---|---|---|---|---|
Nicht flüchtig | Nein | Nein | Ja | Ja |
Preis pro bit | Hoch | Niedrig | Sehr niedrig | Niedrig |
Lesegeschwindigkeit | Sehr schnell | Schnell | Langsam | Schnell |
Schreibgeschwindigkeit | Sehr schnell | Schnell | Langsam | Langsam |
Sequenzielles Schreiben | per Byte | per Byte | pro Page | per Byte |
Sequenzielles Lesen | per Byte | pro Page | pro Page | per Byte |
Leistungsanforderungen | Hoch | Hoch | mittelmäßig | mittelmäßig |
Nach einer Studie vom Juni 2016 von der Firm Technavio sind die Top NOR Flash Speicherhersteller:
Adesto Technologies, Alliance Memory, Inc., Cypress Semiconductor Corp, GigaDevice Semiconductor (HK) Limited, ISSI (Integrated Silicon Solution Inc.), Macronix International Co. Ltd., Microchip Technology, Micron Technology Inc. und Winbond Electronics.