HARTINGの品番 09152006126 について、届いたコンタクトの外観が下図と異なるのはなぜかと疑問に思われている場合は、以下をご確認ください。
この件についてはメーカーに確認し、上に示した部品の外観が正しいことを確認しています。詳しくは、以下のメーカーの回答をご覧ください。
「電線挿入穴の内径は、電線の断面積ごとに異なるため、図面ではこの寸法を「x」と表記しています。「x」の値は、図面の下の表に記載されています。
当然ながら、「x」が最大となるのは2.5mm2用コンタクトで、その値は2.25mmです。
圧着部の外径は、電線の断面積によって異なります。この圧着部の外径は、図面には記載されていません。
2.5mm2用の場合、圧着部の外径は3.2mmで、赤色で示した端部の直径と同じです。両方の部分の直径が同じ3.2mmであるため、2.5mm2用のオスコンタクトだけは、外周面に段差がまったくありません。
それ以外のすべての断面積に対応するコンタクトでは、圧着部の外径が3.2mm未満であるため、赤色で示した箇所のような形状になります。」したがって、お送りいただいたコンタクトは仕様の範囲内です。
まとめ: 2.5m2用コンタクトだけは、両方の直径が3.2mmであるため、外形に段差がまったくありません。それより小さいすべての電線サイズに対応するコンタクトでは、圧着部の直径が小さくなるため、外形に段差/変化が生じます。
091520061XX_100521774DRW002C.pdf
適用品番
| DigiKey品番 | メーカー品番 |
|---|---|
| 1195-1565-ND | 09150006106 |
| 1195-1560-ND | 09150006101 |
| 1195-1561-ND | 09150006102 |
| 1195-1564-ND | 09150006105 |
| 1195-1563-ND | 09150006104 |
| 1195-1562-ND | 09150006103 |
| 1195-1578-ND | 09150006203 |
| 1195-1579-ND | 09150006204 |
| 1195-1580-ND | 09150006205 |
| 1195-1577-ND | 09150006202 |
| 1195-1576-ND | 09150006201 |
| 1195-1581-ND | 09150006206 |
| 1195-1569-ND | 09150006123 |
| 1195-1568-ND | 09150006122 |
| 1195-1570-ND | 09150006124 |
| 1195-1567-ND | 09150006121 |
| 1195-1586-ND | 09150006224 |
| 1195-1583-ND | 09150006221 |
| 1195-1585-ND | 09150006223 |
| 1195-1584-ND | 09150006222 |
| 1195-1566-ND | 09150006107 |
| 1195-1582-ND | 09150006207 |
| 1195-1571-ND | 09150006125 |
| 1195-1572-ND | 09150006126 |
| 1195-1587-ND | 09150006225 |
| 1195-1588-ND | 09150006226 |
| 1195-3749-ND | 09152006122 |
| 1195-3747-ND | 09152006124 |
| 1195-3748-ND | 09152006123 |
| 09152006127-ND | 09152006127 |
| 1195-3754-ND | 09152006222 |
| 1195-3753-ND | 09152006223 |
| 09150005102-ND | 09150005102 |
| 09150005101-ND | 09150005101 |
| 09150005201-ND | 09150005201 |
| 09150005202-ND | 09150005202 |
| 1195-09150006137TR-ND、1195-09150006137CT-ND | 09150006137 |
| 1195-4429-ND | 09150006303 |
| 1195-5990-ND | 09150006304 |
| 1195-5735-ND | 09150006302 |
| 09150006307-ND | 09150006307 |
| 1195-4433-ND | 09150006402 |
| 09150006197-ND | 09150006197 |
| 1195-4432-ND | 09150006401 |
| 09150006127-ND | 09150006127 |
| 1195-09150006295-ND | 09150006295 |
| 1195-4428-ND | 09150006301 |
| 09150006294-ND | 09150006294 |
| 1195-09150005224-ND | 09150005224 |
| 1195-4093-ND | 09152006125 |
| 1195-1575-ND | 09150006191 |
| 1195-1591-ND | 09150006291 |
| 1195-3751-ND | 09152006126 |
| 09150006297-ND | 09150006297 |
| 1195-3756-ND | 09152006226 |
| 1195-1573-ND | 09150006161 |
| 09150016211-ND | 09150016211 |
| 1195-1590-ND | 09150006271 |
| 1195-7007-ND | 09150016101 |
| 1195-4430-ND | 09150006305 |
| 1195-09150005123-ND | 09150005123 |
| 1195-09150005125-ND | 09150005125 |
| 1195-5989-ND | 09150006290 |
| 09150006407-ND | 09150006407 |
| 1195-09150005221-ND | 09150005221 |
| 09150006151-ND | 09150006151 |
| 1195-09150006195-ND | 09150006195 |
| 1195-1574-ND | 09150006171 |
| 1195-1589-ND | 09150006261 |
| 1195-09150005124-ND | 09150005124 |
| 1195-09150005122-ND | 09150005122 |
| 1195-09150005121-ND | 09150005121 |
| 1195-09150005225-ND | 09150005225 |
| 1195-09150005226-ND | 09150005226 |
| 1195-09150005223-ND | 09150005223 |
| 09150016111-ND | 09150016111 |
| 1195-3752-ND | 09152006224 |
| 1195-3750-ND | 09152006121 |
| 1195-5895-ND | 09152006225 |
| 1195-3755-ND | 09152006221 |
| 1195-7005-ND | 09150006190 |
| 09150006251-ND | 09150006251 |
| 1195-5736-ND | 09150006404 |
| 1195-5991-ND | 09150006405 |
| 1195-4434-ND | 09150006403 |
| 1195-4427-ND | 09150006227 |
| 09152006227-ND | 09152006227 |
| 1195-4431-ND | 09150006306 |
| 1195-4435-ND | 09150006406 |
| 09150005203-ND | 09150005203 |
| 09150005103-ND | 09150005103 |
| 09150005104-ND | 09150005104 |
| 09150005105-ND | 09150005105 |
| 09150005106-ND | 09150005106 |
| 09150005204-ND | 09150005204 |
| 09150005205-ND | 09150005205 |
| 09150005206-ND | 09150005206 |
| 09150006208-ND | 09150006208 |
| 09150006452-ND | 09150006452 |
| 09150006293-ND | 09150006293 |

