Supplier | ONsemi | TI (Texas Instruments) |
Microchip | Analog Devices Inc. (Ex-Linear Tech) |
---|---|---|---|---|
Part Number | NCP781BMNADJTAG | TPS7A4001MDGNREP | MIC5283YML-TR | LT3010EMS8E#TRPBF |
Package X/Y (mm) | New DFN8 (3.33.30.9) | HVSSOP (5.03.11.1) | SOIC8 (561.5) | MSOP8 (4.93.11.1) |
Input Voltage Range | 6 ~ 150 | 7 ~ 100 | 6 ~ 120 | 3 ~ 80 |
Max Output Current | 100mA | 50mA | 150mA | 50mA |
Output Voltage | Adj, Fix | (1.17~90V) | Adj, Fix(3.3/5) | Adj, Fix(5.0) |
Output Accuracy | ±2.5% | ±2.5% | ±3.5% | ±1.5% |
Transient Response | -60mV/8µs | -35mV/20µs | -300mV/60µs | -220mV/120µs |
PSRR (dB) @ 1kHz | -80dB | -70dB | NA | -60dB |
Quiescent Current | 25µA | 25µA | 8µA | 30µA |
Bitte überprüfen Sie die verglichenen Bauteile selbst, um sicherzustellen, daß diese für Ihre Anwendung auch im Austausch funktionieren.